MIDEA MISSION II R32 INVERTER
Õhk-õhk soojuspump Midea Mission II R32 MB2-18N1D0 Inverter. Integreeritud WiFi online moodul on hinnas. Õhksoojuspump töötab efektiivselt välistemperatuuridel kuni -25 °C.
– Autorestart
– Talvevarustus (võimalik kasutada serveriruumide jahutamiseks)
– Varjatud display
– Deemant disain välisosa
– Uus kaugjuhtimispult
– Online moodul on hinnas: – SK101 WIFI USB Online Controller:
Online juhtimismoodul võimaldab soojuspumba tööd jälgida ja juhtida. Tasuta rakendus saadaval Android ja IOS platvormile.

Mudel | MSMBAU-09HRFN8 | MSMBBU-12HRFN8 | MSMBCU-18HRFN8 | MSMBDU-24HRFN8 |
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | 2,64 kW (1,02 – 3,22) | 3,52 kW (1,37 – 4,31) | 5,28 kW (1,96 – 6,21) | 7,03 kW (2,11 – 8,44) |
Küttevõimsus | 2,93 kW (0,82 – 3,37) | 3,81 kW (1,06 – 4,38) | 5,57 kW (1,37 – 6,98) | 7,62 kW (1,55 – 9,44) |
Töötav pindala | kuni 26 | kuni 35 | kuni 52 | kuni 70 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,69 kW (0,08-1,10) | 0,95 kW (0,11- 1,65) | 1,32 kW (0,35-2,50) | 2,03 kW (0,24-3,15) |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,65 kW (0,07-0,99) | 0,97 kW (0,12-1,65) | 1,32 kW (0,35-3,30) | 2,21 kW (0,39-2,89) |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 24 – 39 dB (А) | 24 – 40 dB (А) | 24 – 42 dB (А) | 26 – 47,5 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 53 dB (А) | 54 dB (А) | 55 dB (А) | 58 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R32 | |||
SCOP * / SEER ** | 4,6 / 8,3 | 4,6 / 7,5 | 4,0 / 7,7 | 4,0 / 7,2 |
Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A+ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+30 °С | -25/+30 °С | -25/+30 °С | -25/+30 °С |
Vooluvarustus | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | |||
Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 730x198x293 mm | 810x200x300 mm | 980x225x325 mm | 1090x235x338mm |
Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 800x333x554 mm | 800x333x554 mm | 800x333x554 mm | 845x363x702 mm |
Sisebloki kaal | 7,4 kg | 8,3 kg | 10,7 kg | 13 kg |
Välisbloki kaal | 28,5 kg | 28,5 kg | 36,9 kg | 49,7 kg |
Kompressori tüüp | rotor | |||
Kasutatava gaasi kogus | 0,65 kg | 0,65 kg | 1,25 kg | 1,6 kg |
Vedelikumagistraali läbimõõt | 6,4/1/4″ mm/toll | 6,4/1/4″ mm/toll | 6,4/1/4″ mm/toll | 9,5/3/8″ mm/toll |
Gaasimagistraali läbimõõt | 9,5/3/8″ mm/toll | 9,5/3/8″ mm/toll | 12,7/1/2″ mm/toll | 15,9/5/8″ mm/toll |
Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 m | 10 m | 20 m | 25 m |
Magistraali suurim pikkus | 25 m | 25 м | 30 m | 50 m |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis