Kodumajapidamises kasutatav soojuspump. Kohandatud soojustöö põhjamaades;
Viimane kaheastmeline inverter kompressor, mis pakub efektiivne töö temperatuuril vahemik – 18 ° C kuni + 54 ° C külma ja – 30 ° C kuni + 24 ° C kuumuse jaoks.
Kaitse külma eest + 8 ° C;
“CH SMART-ION Filter” – tehnoloogia õhu täielik puhastamine uus põlvkonnad;
Funktsioonide jaoks WiFi-moodul kliimaseade juhtimine läbi nutitelefon / tahvelarvuti (OS: Android, iOS);
Täielik vastavus praegusele 01-01-2013 Euroopa Liidu direktiivErP (energiaga seotud tooted) 626/2011 /EL kodumaiste soojuspumpade ja kliimaseadmed SEER A +++ SCOP A +++;
Eriti madal müratase – ainult 18 dB, tahke plastkorpus ja uus õmblusteta soojusvaheti tehnoloogia.
Auto Restart – automaatse taaskäivituse funktsioon koos seadete meeldejätmisega;
Arukas jäätumisvastane süsteem;
Sunnitud sisse / välja sulatusfunktsioon puldiga;
Pinge stabiliseerimise süsteem ja madalpinge ohutu käivitamine;
Põhiplokkide ja režiimide rikkumiste enesediagnostika;
Lukustuse juhtimine.

Mudel |
CH-S09FTXAM2S |
CH-S12FTXAM2S |
CH-S18FTXAM2S |
CH-S24FTXAM2S |
||
Tootlikkus | Külm | kW | 2,70(0,70-5,00) | 3,53(0,85-5,00) | 5,30(1,20-7,20) | 7,03(2,00-9,00) |
Soe | kW | 3,50(0,70-5,50) | 4,20(0,88-7,20) | 5,57(1,20-9,20) | 7,03(2,00-9,50) | |
Elektrilised andmed |
220-240 V / 50 Hz |
|||||
Energiatarve | Külm | kW | 0,55(0,08-1,80) | 0,84(0,06-1,90) | 1,32 0,35-2,50) | 1,85(0,45-3,70) |
Soe | kW | 0,75(0,13-2,40) | 0,95(0,13-2,60) | 1,32(0,35-3,30) | 1,75(0,38-3,80) | |
Energiatõhusus | SEER (Külm) | 8,5 (А+++) | 8,5 (А+++) | 6,6 (А++) | 6,5 (А++) | |
SCOP (Soe) | 5,1 (А+++) | 5,1 (А+++) | 4,4 (А+) | 4,1 (А+) | ||
Õhuetendus | м3/tund | 430-800 | 450-800 | 600-1200 | 650-1250 | |
Helirõhutase | Sisemine plokk | db (A) | 18-43 | 20-46 | 30-48 | 32-50 |
Välisseade | db (A) | 53 | 54 | 56 | 56 | |
Kümaine |
R-32 |
Kaal | Sisemine plokk | kg | 13 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
Välisseade | kg | 44.5 | 45.5 | 62.5 | 65 | |
Kompressori tüüp | rotary |
|||||
Kuivatamine | L/tund | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | |
Temperatuurivahemik töö külm | °C | -18 … +54 |
||||
Temperatuurivahemik töö kütte | °C | -30 … +24 |
||||
Freooni kogus | kg | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | |
Vedeliku trassi läbimõõt | mm/toll | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Gaastrassi läbimõõt | mm/toll | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 15,88/5/8″ | 15,88/5/8″ | |
Maksimaalne joonkõrguse erinevus | m | 10 | 20 | 20 | 30 | |
Maksimaalne trassi pikkus | m | 15 | 40 | 40 | 50 | |
Kaugus välisseadme kinnituspoltide vahel | mm | 550 |
610 |